گروه : آخرین اخبار
| کد تحصیلی | روستا | نمره حجاب | احکام | اخلاق | عقائد | مهارتها | حضور(15ج) | جمع امتیازات | ملاحظات | |
| 6570019384 | ارودان علیا | 30 | 18 | 20 | 20 | 20 | 150 | 258 | ||
| 5150183180 | مهر | 30 | 17 | 20 | 20 | 20 | 150 | 257 | ||
| 6579950196 | چاه خالوها | 30 | 17 | 18 | 20 | 20 | 150 | 255 | ||
| 5150129496 | چاه خالوها | 30 | 18 | 18 | 20 | 18 | 150 | 254 | ||
| 6570014607 | مهر | 30 | 17 | 18 | 20 | 18 | 150 | 253 | ||
| 6579948736 | چاه خالوها | 30 | 19 | 16 | 20 | 18 | 150 | 253 | دست بررسی | |
| 6570044168 | ارودان علیا | 30 | 14 | 18 | 20 | 18 | 150 | 250 | ||
| 6570036874 | زیغان | 28 | 15 | 18 | 20 | 18 | 150 | 249 | ||
| 6570020188 | مهر | 30 | 13 | 18 | 20 | 18 | 150 | 249 | ||
| 6570053140 | چاه خالوها | 30 | 14 | 20 | 19 | 14 | 150 | 247 | ||
| 6570046004 | ارودان علیا | 30 | 16 | 16 | 13 | 20 | 150 | 245 | ||
| 6570029584 | قلعه | 30 | 13 | 14 | 20 | 18 | 150 | 243 | ||
| 6579949813 | چاه خالوها | 30 | 17 | 16 | 20 | 10 | 150 | 243 | دست بررسی | |
| 6570019104 | چاه خالوها | 30 | 13 | 18 | 16 | 16 | 150 | 243 | ||
| 6579992794 | بردکویه | 28 | 11 | 20 | 20 | 14 | 150 | 242 | ||
| 6570066161 | ارودان علیا | 30 | 11 | 18 | 20 | 20 | 140 | 239 | ||
| 657010157 | بردکویه | 29 | 18 | 20 | 20 | 150 | 237 | |||
| 5150049441 | قلعه | 30 | 9 | 12 | 20 | 16 | 150 | 237 | ||
| 6579967870 | قلعه | 30 | 13 | 18 | 20 | 16 | 140 | 237 | ||
| 6570028715 | چاه خالوها | 28 | 18 | 14 | 6 | 20 | 150 | 236 | ||
| 6570030310 | بردکویه | 30 | 10 | 14 | 12 | 20 | 150 | 236 | ||
| 6570023071 | چاه خالوها | 30 | 10 | 18 | 20 | 18 | 140 | 236 | ||
| 6570028626 | ارودان علیا | 30 | 20 | 16 | 16 | 14 | 140 | 236 | ||
| 6570048082 | چاهسرگاهی | 30 | 13 | 20 | 20 | 12 | 140 | 235 | دست بررسی | |
| 6570054740 | ارودان علیا | 30 | 15 | 20 | 12 | 16 | 140 | 234 | ||
| 6570028499 | چاه خالوها | 30 | 14 | 12 | 20 | 16 | 140 | 232 | ||
| 6570057502 | قلعه | 30 | 10 | 18 | 11 | 12 | 150 | 231 | ||
| 6570045423 | ارودان علیا | 30 | 15 | 20 | 20 | 18 | 130 | 231 | ||
| 6579844337 | بردکویه | 30 | 11 | 10 | 15 | 14 | 150 | 230 | ||
| 6570035290 | ارودان علیا | 30 | 6 | 14 | 20 | 20 | 140 | 230 | ||
| 6575411002 | مهر | 30 | 14 | 12 | 7 | 16 | 150 | 229 | ||
| 6579955058 | چاهسرگاهی | 28 | 15 | 10 | 8 | 16 | 150 | 227 | ||
| 6570033131 | قلعه | 25 | 8 | 14 | 17 | 11 | 150 | 225 | ||
| 6570019287 | مهر | 30 | 8 | 10 | 16 | 8 | 150 | 222 | ||
| 6570049933 | زیغان | 28 | 8 | 8 | 16 | 12 | 150 | 222 | ||
| 2298515689 | قلعه | 20 | 7 | 14 | 20 | 10 | 150 | 221 | ||
| 6570054082 | مهر | 30 | 12 | 6 | 12 | 16 | 150 | 220 | ||
| 6570061267 | چاهسرگاهی | 30 | 16 | 18 | 10 | 16 | 130 | 220 | ||
| 657996686 | قلعه | 25 | 7 | 18 | 20 | 20 | 140 | 220 | دست بررسی | |
| 6570042475 | قلعه | 25 | 13 | 14 | 20 | 18 | 130 | 220 | ||
| 2282086302 | قلعه | 25 | 10 | 14 | 16 | 14 | 140 | 219 | ||
| 6570031848 | زیغان | 25 | 16 | 20 | 8 | 20 | 130 | 219 | شفاهی | |
| 6570033085 | قلعه | 20 | 4 | 16 | 16 | 12 | 150 | 218 | ||
| 6570008978 | قلعه | 15 | 6 | 18 | 7 | 20 | 150 | 216 | دست بررسی | |
| 6570048181 | مهر | 26 | 4 | 14 | 8 | 14 | 150 | 216 | ||
| 6570033313 | قلعه | 20 | 6 | 14 | 11 | 14 | 150 | 215 | ||
| 6570064487 | زیغان | 30 | 13 | 12 | 18 | 12 | 130 | 215 | ||
| 6570030221 | قلعه | 15 | 6 | 18 | 19 | 16 | 140 | 214 | ||
| 2282992563 | مهر | 30 | 10 | 16 | 20 | 8 | 130 | 214 | ||
| 5150145165 | نرمان | 25 | 10 | 14 | 14 | 9 | 140 | 212 | ||
| 6579974141 | مهر | 30 | 7 | 14 | 6 | 2 | 150 | 209 | ||
| 6570034152 | زیغان | 30 | 13 | 10 | 20 | 16 | 120 | 209 | ||
| 6570034596 | چاهسرگاهی | 27 | 11 | 14 | 4 | 12 | 140 | 208 | دست بررسی | |
| 6570068164 | مهر | 30 | 17 | 20 | 20 | تجوید | 120 | 207 | ||
| 6570029142 | ارودان علیا | 20 | 11 | 14 | 15 | 17 | 130 | 207 | ||
| 6570050389 | مهر | 30 | 9 | 10 | 4 | 13 | 140 | 206 | ||
| 6570061641 | چاهسرگاهی | 29 | 9 | 6 | 2 | 10 | 150 | 206 | ||
| 5150002496 | 30 | 10 | 16 | 16 | 14 | 120 | 206 | |||
| 6570043821 | چاهسرگاهی | 25 | 12 | 16 | 20 | 12 | 120 | 205 | دست بررسی | |
| 6570062751 | مهر | 30 | 13 | 16 | 20 | 16 | 110 | 205 | ||
| 6570018566 | قلعه | 30 | 9 | 10 | 16 | 10 | 130 | 205 | ||
| 5150003972 | مهر | 30 | 8 | 12 | 10 | 17 | 130 | 205 | ||
| 6570082906 | چاه خالوها | 30 | 8 | 20 | 4 | 12 | 130 | 204 | ||
| 6570057928 | قلعه | 15 | 8 | 16 | 12 | 11 | 140 | 202 | ||
| 6570048074 | قلعه | 20 | 5 | 18 | 6 | 13 | 140 | 202 | ||
| 6579938587 | مهر | 30 | 10 | 14 | 8 | 19 | 120 | 201 | امتحان باتاخیر | |
| 6570046251 | ارودان علیا | 23 | 10 | 10 | 13 | 14 | 130 | 200 | ||
| 6570064622 | مهر | 30 | 10 | 20 | 20 | تجوید | 120 | 200 | ||
| 6570054694 | چاه خالوها | 25 | 5 | 12 | 0 | 8 | 150 | 200 | ||
| 3650187011 | مهر | 29 | 9 | 14 | 15 | 12 | 120 | 199 | ||
| 6570097473 | شول | 25 | 7 | 8 | 0 | 18 | 140 | 198 | ||
| 2282599888 | مهر | 30 | 8 | 14 | 7 | 11 | 130 | 198 | ||
| 6570040626 | ارودان علیا | 25 | 14 | 8 | 20 | 130 | 197 | |||
| فاقدکدتحصیلی | ارودان علیا | 30 | 7 | 10 | 6 | 14 | 130 | 197 | ||
| 5150186104 | نرمان | 30 | 16 | 20 | 20 | تجوید | 110 | 196 | ||
| 657221702 | چاه خالوها | 13 | 8 | 12 | 2 | 10 | 150 | 195 | دست بررسی | |
| 6570068172 | مهر | 30 | 14 | 20 | 20 | تجوید | 110 | 194 | ||
| 6570051849 | ارودان علیا | 20 | 7 | 6 | 0 | 11 | 150 | 194 | ||
| 6570015532 | مهر | 30 | 7 | 12 | 7 | 18 | 120 | 194 | ||
| 6570063596 | بردکویه | 27 | 4 | 6 | 0 | 6 | 150 | 193 | ||
| 65700629096 | ارودان علیا | 25 | 12 | 8 | 4 | 14 | 130 | 193 | ||
| 6570045407 | قلعه | 30 | 10 | 4 | 15 | 14 | 120 | 193 | ||
| 6570048688 | قلعه | 25 | 7 | 16 | 0 | 14 | 130 | 192 | ||
| 6570063601 | مهر | 25 | 8 | 10 | 8 | 10 | 130 | 191 | ||
| 6579967307 | قلعه | 25 | 10 | 12 | 4 | 12 | 130 | 191 | ||
| 6570050494 | چاه خالوها | 25 | 8 | 14 | 7 | تجوید | 140 | 190 | ||
| 6570035452 | مهر | 30 | 11 | 12 | 2 | 14 | 120 | 189 | ||
| 6579916761 | چاهسرگاهی | 30 | 8 | 8 | 1 | 12 | 130 | 189 | دست بررسی | |
| 6570062069 | ارودان علیا | 20 | 5 | 10 | 1 | 12 | 140 | 188 | ||
| 6570040510 | نرمان | 15 | 13 | 20 | 20 | 20 | 100 | 188 | ||
| 6570055348 | مهر | 28 | 11 | 16 | 4 | 8 | 120 | 187 | ||
| 6570041630 | مهر | 27 | 7 | 12 | 1 | 10 | 130 | 187 | ||
| 6579923954 | چاهسرگاهی | 28 | 10 | 10 | 1 | 14 | 120 | 183 | ||
| 6570004824 | بردکویه | 28 | 11 | 18 | 20 | 16 | 90 | 183 | ||
| 6570037110 | قلعه | 20 | 8 | 8 | 1 | 5 | 140 | 182 | ||
| 6570064291 | قلعه | 25 | 15 | 18 | 14 | تجوید | 110 | 182 | ||
| 6579878728 | چاهسرگاهی | 28 | 9 | 10 | 2 | 12 | 120 | 181 | ||
| 6570070398 | مهر | 30 | 9 | 12 | 2 | 8 | 120 | 181 | ||
| 6570048783 | چاهسرگاهی | 27 | 13 | 16 | 7 | 16 | 100 | 180 | دست بررسی | |
| 6570032631 | چاهسرگاهی | 30 | 13 | 8 | 8 | 20 | 100 | 179 | ||
| 6570037587 | قلعه | 15 | 8 | 10 | 20 | 16 | 110 | 179 | ||
| 6570031775 | مهر | 28 | 8 | 16 | 13 | 14 | 100 | 179 | ||
| 657007273 | نرمان | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 140 | 179 | ||
| 6570042300 | مهر | 25 | 8 | 14 | 1 | 10 | 120 | 178 | ||
| 6570061844 | قلعه | 20 | 4 | 14 | 0 | تجوید | 140 | 178 | ||
| 6570063707 | چاهسرگاهی | 20 | 7 | 16 | 10 | 14 | 110 | 177 | دست بررسی | |
| 6570033271 | چاهسرگاهی | 27 | 8 | 12 | 12 | 18 | 100 | 177 | ||
| 6570048635 | قلعه | 25 | 7 | 14 | 5 | 14 | 110 | 175 | ||
| 6570059106 | مهر | 27 | 9 | 18 | 20 | تجوید | 100 | 174 | ||
| 6570037501 | مهر | 25 | 11 | 14 | 10 | 14 | 100 | 174 | ||
| 6570060971 | زیغان | 26 | 12 | 18 | 7 | تجوید | 110 | 173 | ||
| 6570052411 | مهر | 25 | 6 | 12 | 4 | 4 | 120 | 171 | ||
| 6570036270 | چاهسرگاهی | 20 | 6 | 16 | 13 | 16 | 100 | 171 | ||
| فاقدکدتحصیلی | چاه خالوها | 15 | 7 | 12 | 1 | 6 | 130 | 171 | ||
| 6570049321 | مهر | 27 | 8 | 16 | 16 | 14 | 90 | 171 | ||
| 5150034622 | بردکویه | 30 | 140 | 170 | ||||||
| 6570013831 | حاجی آباد | 25 | 8 | 12 | 15 | 20 | 90 | 170 | ||
| 6570028995 | قلعه | 20 | 18 | 18 | 20 | 14 | 80 | 170 | ||
| 6570022111 | ارودان علیا | 20 | 10 | 10 | 11 | 18 | 100 | 169 | ||
| 6570037651 | مهر | 25 | 5 | 6 | 0 | 12 | 120 | 168 | ||
| فاقدکدتحصیلی | مهر | 30 | 14 | 18 | 20 | 15 | 70 | 167 | ||
| 5150051341 | قلعه | 15 | 13 | 20 | 20 | 18 | 90 | 166 | دست بررسی | |
| 51500073717 | حاجی آباد | 25 | 13 | 6 | 4 | 16 | 100 | 164 | ||
| 6570051245 | ارودان علیا | 23 | 11 | 10 | 1 | 14 | 100 | 159 | ||
| 6570049259 | مهر | 28 | 130 | 158 | ||||||
| 6570030806 | مهر | 30 | 6 | 8 | 5 | 16 | 90 | 155 | ||
| 6570010263 | مهر | 30 | 10 | 10 | 4 | 10 | 90 | 154 | ||
| 5159891374 | مهر | 30 | 3 | 8 | 4 | 5 | 100 | 150 | ||
| 6570020511 | مهر | 25 | 8 | 6 | 0 | 8 | 100 | 147 | ||
| 65700087106 | قلعه | 25 | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 | 145 | ||
| 6570036785 | چاه خالوها | 25 | 9 | 12 | 6 | 10 | 90 | 142 | دست بررسی | |
| 6570046731 | ارودان علیا | 25 | 140 | 140 | ||||||
| 6570029053 | بردکویه | 29 | 110 | 139 | ||||||
| 5050020087 | صادره | 25 | 6 | 10 | 1 | 6 | 90 | 138 | ||
| 6570045784 | مهر | 27 | 11 | 14 | 4 | 0 | 80 | 136 | ||
| 65700653940 | ارودان علیا | 20 | 5 | 110 | 135 | |||||
| 6570062301 | مهر | 24 | 110 | 134 | ||||||
| 6570067427 | مهر | 25 | 10 | 14 | 4 | 10 | 70 | 133 | ||
| 25 | 9 | 14 | 4 | 12 | 70 | 132 | ||||
| 6570064681 | مهر | 25 | 2 | 12 | 6 | 12 | 70 | 127 | ||
| 5150153011 | نرمان | 15 | 7 | 14 | 8 | 10 | 70 | 124 | ||
| 6570034456 | مهر | 27 | 6 | 8 | 0 | 1 | 80 | 122 | ||
| فاقدکدتحصیلی | چاه خالوها | 25 | 8 | 10 | 1 | 6 | 60 | 110 | ||
| 6570052837 | مهر | 30 | 19 | 20 | 20 | 18 | 107 | |||
| 6579923954 | چاهسرگاهی | 25 | 80 | 105 | ||||||
| 6570045660 | مهر | 30 | 8 | 5 | 60 | 103 | ||||
| فاقدکدتحصیلی | ارودان علیا | 30 | 70 | 100 | ||||||
| 6570041835 | مهر | 25 | 9 | 12 | 4 | 7 | 40 | 95 | ||
| 6570004824 | بردکویه | 25 | 70 | 95 | ||||||
| 372357245 | مهر | 30 | 60 | 90 | ||||||
| 6570046519 | چاهسرگاهی | 25 | 60 | 85 | ||||||
| 5150111341 | مهر | 25 | 50 | 75 | ||||||
| 6570022679 | چاه خالوها | 25 | 50 | 75 | ||||||
| 5150154881 | نرمان | 10 | 60 | 70 | ||||||
| 6570020781 | مهر | 30 | 40 | 70 | ||||||
| فاقدکدتحصیلی | ارودان علیا | 25 | 40 | 65 | ||||||
| 6570027794 | مهر | 29 | 6 | 10 | 12 | 4 | 61 | |||
| 6570063073 | چاه خالوها | 60 | 60 | |||||||
| فاقدکدتحصیلی | بردکویه | 30 | 20 | 50 | ||||||
| 3570060430 | 50 | 50 | ||||||||
| 6570051253 | ارودان علیا | 23 | 20 | 43 | ||||||
| فاقدکدتحصیلی | قلعه | 18 | 20 | 38 | ||||||
| 6570034359 | قلعه | 25 | 10 | 35 | ||||||
| 6570052561 | صادره | 25 | 10 | 35 | ||||||
| 5150153011 | قلعه | 20 | 7 | 27 | ||||||
| فاقدکدتحصیلی | ارودان علیا | 20 | 20 | |||||||
| فاقدکدتحصیلی | قلعه | 20 | 20 | |||||||
| 6570029576 | 20 | 20 | ||||||||
| 6570041150 | قلعه | 10 | 10 | |||||||
| 6570084984 | نرمان | 10 | 10 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| فاقدکدتحصیلی | چاه خالوها | 50 | 0 | انصراف از دوره | ||||||
| 6570034952 | ارودان علیا | 0 | ||||||||
| 6570053981 | قلعه | 0 | انصراف از دوره | |||||||
| فاقدکدتحصیلی | چاهسرگاهی | 0 | ||||||||
| فاقدکدتحصیلی | چاه خالوها | 0 | ||||||||
| 6570068681 | مهر | 0 | ||||||||
| فاقدکدتحصیلی |




