گروه : آخرین اخبار
| کد ملی | نام روستا | کد ملی | رفتاراجتماعی | احکام | اخلاق | عقائد | مهارتهای زندگی | حضور | مجموع |
| فاقدکدتحصیلی | چاه خالوها | 30 | 15 | 18 | 16 | 20 | 150 | 249 | |
| 6570041258 | قلعه | 6570041258 | 30 | 13 | 14 | 20 | 14 | 150 | 241 |
| 6570061259 | چاهسرگاهی | 6570061259 | 30 | 14 | 16 | 20 | تجوید | 150 | 230 |
| 6570050249 | ارودان | 6570050249 | 30 | 11 | 16 | 5 | 16 | 150 | 228 |
| فاقدکدتحصیلی | چاهسرگاهی | 25 | 14 | 16 | 6 | 17 | 150 | 228 | |
| 6570065411 | چاه خالوها | 6570065411 | 27 | 15 | 14 | 4 | 14 | 150 | 224 |
| فاقدکدتحصیلی | چاهسرگاهی | 25 | 11 | 18 | 4 | 15 | 150 | 223 | |
| 6570043511 | بردکویه | 6570043511 | 30 | 10 | 10 | 6 | 13 | 150 | 219 |
| 6570063278 | چاهسرگاهی | 6570063278 | 30 | 6 | 14 | 15 | تجوید | 150 | 215 |
| فاقدکدتحصیلی | ارودان | 30 | 8 | 16 | 7 | تجوید | 150 | 211 | |
| 6570059998 | چاه خالوها | 6570059998 | 25 | 11 | 16 | 14 | تجوید | 140 | 206 |
| 6570041762 | بردکویه | 6570041762 | 25 | 14 | 16 | 10 | 16 | 120 | 201 |
| 6570024639 | حاجی آباد | 6570024639 | 30 | 8 | 14 | 4 | 13 | 130 | 199 |
| فاقدکدتحصیلی | بردکویه | 20 | 8 | 12 | 5 | 14 | 120 | 189 | |
| فاقدکدتحصیلی | حاجی آباد | 30 | 9 | 12 | 12 | 16 | 110 | 189 | |
| 6570016245 | مهر | 6570016245 | 25 | 10 | 16 | 4 | 14 | 120 | 189 |
| 6570040529 | مهر | 6570040529 | 27 | 11 | 18 | 4 | 18 | 110 | 188 |
| 6570042432 | چاه خالوها | 6570042432 | 22 | 11 | 16 | 2 | 14 | 120 | 185 |
| فاقدکدتحصیلی | چاه خالوها | 25 | 11 | 16 | 1 | 12 | 120 | 185 | |
| 6570040464 | چاهسرگاهی | 6570040464 | 30 | 9 | 8 | 4 | 13 | 150 | 184 |
| 6570045091 | بردکویه | 6570045091 | 25 | 10 | 8 | 8 | 13 | 120 | 184 |
| 6570041142 | چاه خالوها | 6570041142 | 25 | 11 | 14 | 0 | 14 | 120 | 184 |
| 6570063022 | چاه خالوها | 6570063022 | 25 | 13 | 18 | 7 | تجوید | 120 | 184 |
| فاقدکدتحصیلی | چاهسرگاهی | 25 | 6 | 12 | 0 | تجوید | 140 | 183 | |
| 6570030558 | چاهسرگاهی | 6570030558 | 25 | 13 | 14 | 7 | 13 | 110 | 182 |
| 6570057537 | بردکویه | 6570057537 | 25 | 6 | 14 | 4 | 10 | 120 | 179 |
| فاقدکدتحصیلی | چاه خالوها | 20 | 10 | 20 | 7 | تجوید | 120 | 177 | |
| فاقدکدتحصیلی | بردکویه | 25 | 7 | 12 | 5 | 15 | 120 | 174 | |
| 6570065513 | بردکویه | 6570065513 | 25 | 6 | 12 | 0 | تجوید | 130 | 173 |
| 6570039751 | چاه خالوها | 6570039751 | 25 | 6 | 6 | 2 | 13 | 120 | 172 |
| فاقدکدتحصیلی | چاه خالوها | 25 | 4 | 10 | 0 | 11 | 120 | 170 | |
| 6570072791 | چاه خالوها | 6570072791 | 20 | 6 | 14 | 20 | تجوید | 130 | 170 |
| فاقدکدتحصیلی | بردکویه | 25 | 10 | 6 | 0 | 8 | 120 | 169 | |
| 6570041754 | مهر | 6570041754 | 25 | 6 | 14 | 5 | 5 | 110 | 165 |
| 6570045865 | بردکویه | 6570045865 | 25 | 9 | 6 | 2 | 2 | 110 | 164 |
| 6570045172 | چاهسرگاهی | 6570045172 | 25 | 7 | 8 | 0 | 14 | 110 | 164 |
| 6570035355 | چاهسرگاهی | 6570035355 | 25 | 9 | 8 | 1 | 8 | 110 | 161 |
| فاقدکدتحصیلی | بردکویه | 25 | 8 | 4 | 8 | 12 | 120 | 157 | |
| 6570056662 | چاه خالوها | 6570056662 | 20 | 3 | 10 | 0 | تجوید | 120 | 153 |
| فاقدکدتحصیلی | چاهسرگاهی | 30 | 3 | 16 | 0 | تجوید | 100 | 149 | |
| 6570038291 | مهر | 6570038291 | 25 | 13 | 12 | 8 | 12 | 80 | 148 |
| 6570055852 | چاه خالوها | 6570055852 | 25 | 8 | 12 | 7 | تجوید | 90 | 142 |
| 6570073699 | چاه خالوها | 6570073699 | 25 | 5 | 16 | 7 | تجوید | 90 | 142 |
| 6570074261 | چاه خالوها | 6570074261 | 25 | 4 | 2 | 0 | تجوید | 110 | 141 |
| 6570067923 | بردکویه | 6570067923 | 25 | 5 | 16 | 14 | تجوید | 80 | 140 |
| 5150174971 | نرمان | 5150174971 | 30 | 14 | 12 | 14 | تجوید | 70 | 140 |
| 6570037331 | مهر | 6570037331 | 25 | 11 | 16 | 0 | 8 | 80 | 140 |
| فاقدکدتحصیلی | نرمان | 28 | 15 | 16 | 20 | تجوید | 60 | 139 | |
| فاقدکدتحصیلی | 20 | 4 | 10 | 14 | تجوید | 90 | 138 | ||
| فاقدکدتحصیلی | بردکویه | 25 | 9 | 10 | 4 | 9 | 70 | 137 | |
| فاقدکدتحصیلی | خوزی | 25 | 10 | 10 | 20 | تجوید | 70 | 135 | |
| فاقدکدتحصیلی | چاه خالوها | 15 | 5 | 10 | 0 | 2 | 100 | 132 | |
| فاقدکدتحصیلی | چاه خالوها | 25 | 6 | 16 | 20 | تجوید | 70 | 131 | |
| فاقدکدتحصیلی | چاه خالوها | 25 | 8 | 10 | 7 | تجوید | 80 | 130 | |
| 5150195375 | نرمان | 5150195375 | 25 | 9 | 12 | 14 | تجوید | 70 | 130 |
| فاقدکدتحصیلی | نرمان | 25 | 11 | 12 | 14 | تجوید | 60 | 122 | |
| 5150174246 | نرمان | 5150174246 | 25 | 6 | 12 | 0 | تجوید | 80 | 121 |
| فاقدکدتحصیلی | چاه خالوها | 120 | 120 | ||||||
| 6570055992 | 6570055992 | 120 | 120 | ||||||
| فاقدکدتحصیلی | نرمان | 25 | 13 | 8 | 14 | تجوید | 60 | 117 | |
| 6570057987 | مهر | 6570057987 | 25 | 9 | 10 | 8 | 12 | 50 | 114 |
| 6570059718 | ارودان | 6570059718 | 25 | 80 | 105 | ||||
| فاقدکدتحصیلی | 20 | 5 | 10 | 0 | تجوید | 70 | 105 | ||
| فاقدکدتحصیلی | نرمان | 25 | 5 | 8 | 0 | تجوید | 60 | 98 | |
| فاقدکدتحصیلی | چاهسرگاهی | 25 | 6 | 6 | 0 | تجوید | 60 | 97 | |
| فاقدکدتحصیلی | مهر | 25 | 50 | 75 | |||||
| فاقدکدتحصیلی | مهر | 25 | 50 | 75 |
شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید
کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -





سلام با تشکر فراوان ازاینکه نتایج آزمون را در سایت منتشر نمودید ، میخواستم بگم کسانی که امتیازشان در آزمون به ۱۸۹ رسیده هم می توانند در اردوی مشهد ثبت نام کنند ؟ البته در صورتی که امتیاز های ۲۰۰ به بالا ثبت نام کرده باشند و هنوز ظرفیت تکمیل نشده باشه . اگر چنین شرایطی پیش بیاید ، می توانیم جهت ثبت نام به رابطین مراجعه نماییم ؟
سلام/ لطفا با حاج آقا مظاهری تماس بگیرید
سلام.ملاک انتخاب چی بوده؟فقط کسانی که امسال تو کلاسها شرکت کردند انتخاب شدند؟پس کسانی که چندین سال تو کلاسها شرکت کردند چی؟چون بعضیا هستند که امسال به خاطر مشغله هایی که داشتند نتونستند بیان کلاسها.اگه میشه کسانی که دارای این ویژگی ها هستند مورد توجه قرار بدید.